ЦЕНОРАЗПИС
за платени медицински и други услуги при МБАЛ"Свети Пантелеймон " - Пловдив" ЕООД от 08.04.2025год.
| СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Отнася се за неспешни пациенти според медицински стандарт „Спешна медицина“ глава първа, раздел І и раздел ІІ | ||
| Aдминистративни услуги | цена лева | цена евро |
|---|---|---|
| ВИП-такса ползване на легло в стая - самостоятелен санитарен възел,телевизор,климатик и хладилник - на ден | 24,00 | 12,27 |
| Такса придружител - на ден | 36,00 | 18,41 |
| Придружаване и обгрижване на лежащо болен в отделението от болногледач на ден | 50,00 | 25,56 |
| Ползване на хладилна камера за починали - за денонощие | 36,00 | 18,41 |
| Престой на покойник в хладилна камера до 12 часа | 24,00 | 12,27 |
| Доплащане за храна на ден по желание на пациента за меню по избор | 8,00 | 4,09 |
| Транспорт с линейка без медицински екип в града | 96,00 | 49,08 |
| Транспорт с линейка с медицински екип в града | 132,00 | 67,49 |
| Преглед и освидетелстване-леки телесни повреди | 50,00 | 25,56 |
| Преглед и освидетелстване-средни телесни повреди | 70,00 | 35,79 |
| Преглед и освидетелстване-тежки телесни повреди | 90,00 | 46,02 |
| Преглед и освидетелстване -полови престъпления и девственост | 50,00 | 25,56 |
| Вторичен преглед за допълнение | 35,00 | 17,90 |
| Аутопсия по желания на близките на починалия - платена | 800,00 | 409,03 |
| Пълна балсамация | 70,00 | 35,79 |
| Снемане на корони от зъби на трупове | 30,00 | 15,34 |
| Издаване на препис от аутопсичен протокол за дружества,занимаващи се със застраховане и доброволно пенсионно осигуряване | 65,00 | 33,23 |
| Издаване на разрешение за кремация | 40,00 | 20,45 |
| Малък пакет -размер 20/10 | 9,60 | 4,91 |
| Среден пакет – размер 20/25 | 12,00 | 6,14 |
| Голям пакет – размер 40/25 | 14,40 | 7,36 |
| Барабани малки | 10,80 | 5,52 |
| Барабани средни | 13,20 | 6,75 |
| Барабани големи | 20,40 | 10,43 |
| Конферентна Зала с ползване на оборудване -на ден/ от 08:00ч до 16:30ч,/ | 120,00 | 61,36 |
| Транспортиране на пациенти с линейка на километър в двете посоки | 6,00 | 3,07 |
| Оказване на помощ с носилка при настаняване в дома на пациента от помощен персонал на лечебното заведение | 30,00 | 15,34 |
| Престой на покойник в хладилна камера до 24 часа | 36,00 | 18,41 |
| Легло в стая с подобрени битови условия-еднократно за целия престой | 48,00 | 24,54 |
| Такса-подобрени битови условия - повторна хоспитализация - еднократно | 24,00 | 12,27 |
| Такса-подобрени битови условия-ОФРМ | 24,00 | 12,27 |
| Потребителска такса - КП | 1,00 | 0,51 |
| Такса пренасяне на болен за всеки етаж | 18,00 | 9,20 |
| Телевизия | 5,00 | 2,56 |
| Избор на лекуващ лекар - специалист | 70,00 | 35,79 |
| Избор на анестезиолог | 110,00 | 56,24 |
| Избор на лекар - оператор | 500,00 | 255,65 |
| Избор на екип | 600,00 | 306,78 |
| Легло в стая самостоятелен санитарен възел, телевизор и хладилник- еднократно | 24,00 | 12,27 |
| Такса придружител на ден | 36,00 | 18,41 |
| Линейка с медицински екип за осигуряване на събития - до 6 часа | 550,00 | 281,21 |
| Наем на автомобил - Пежо РВ 6443 ВЕ | 250,00 | 127,82 |
| Такса за подготовка на хистологични материали и парафинови блокчета(с изключение на тези,които са за имунохистохимия)за външна ревизия или консултация по желание на пациент и/или роднини | 30,00 | 15,34 |
| Такса преглед в Спешен кабинет - включва измерване на RR /кръвно налягане/, ЕКГ, ПКК | 70,00 | 35,79 |
| Консултация с лекар-специалист Клинична лаборатория | 70,00 | 35,79 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дейност | цена лева | цена евро |
|---|---|---|
| Преглед в Спешен кабинет при неспешни състояния - включва измерване на RR /кръвно налягане/, ЕКГ, ПКК | 70,00 | 35,79 |
| Първичен преглед | 70,00 | 35,79 |
| Вторичен преглед | 35,00 | 17,90 |
| Консултация с анестезиолог | 70,00 | 35,79 |
| Преглед - Началник неврологично отделение | 100,00 | 51,13 |
| Първичен преглед от невролог - пълен неврологичен статус | 70,00 | 35,79 |
| Гинекологичен и акушерски преглед | 70,00 | 35,79 |
| Консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания | 100,00 | 51,13 |
| Издаване на дубликат на диск (CD) | 20,00 | 10,23 |
| Издаване на дубликат на епикриза | 15,00 | 7,67 |
| Издаване на дубликат на ЕМГ | 15,00 | 7,67 |
| Медицинско свидетелство категория В - презаверка | 35,00 | 17,90 |
| Медицинско свидетелство за шофьор категория В - първоначлно | 35,00 | 17,90 |
| Медицинско свидетелство за шофьор категория С | 80,00 | 40,90 |
| Медицински документ – дубликат | 15,00 | 7,67 |
| Медицинско свидетелство за работа | 25,00 | 12,78 |
| Медицинско свидетелство за работа в чужбина | 65,00 | 33,23 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Mанипулации | цена лева | цена евро |
|---|---|---|
| поставяне на периферен венозен катетър (абокат) с инфузионна терапия и медикаментозно лечение | 40,00 | 20,45 |
| Мускулна инжекция | 15,00 | 7,67 |
| Венозна инжекция | 20,00 | 10,23 |
| Подкожна инжекция | 10,00 | 5,11 |
| Вземане на венозна кръв | 5,00 | 2,56 |
| Измерване на кръвно налягане | 10,00 | 5,11 |
| ЕКГ изследване | 15,00 | 7,67 |
| Комбиниран бърз тест за COVID-19 | 35,00 | 17,90 |
| Антигенен тест за COVID | 25,00 | 12,78 |
| Уретрална катетеризация при мъже | 40,00 | 20,45 |
| Уретрална катетеризация при жени | 35,00 | 17,90 |
| ПАКЕТ – ПОСТ- COVID – 19 | 115,00 | 58,80 |
| Отстраняване на кърлеж | 35,00 | 17,90 |
| Стрес тест (Велоергометрия) | 55,00 | 28,12 |
| 24 часово мониториране на артериално налягане (RR Holter) | 30,00 | 15,34 |
| Холтер ЕКГ | 60,00 | 30,68 |
| Прилагане на тетаничен анатоксин | 15,00 | 7,67 |
| полиграфско изследване на съня | 120,00 | 61,36 |
| Електроенцефалограма | 40,00 | 20,45 |
| ЕЕГ изследване | 70,00 | 35,79 |
| ЕМГ изследване една област | 70,00 | 35,79 |
| Доплерова сонография | 60,00 | 30,68 |
| Доплер на каротидна и вертебро-базиларна с-ма | 50,00 | 25,56 |
| Превръзка на рана | 25,00 | 12,78 |
| Отстраняване на шевове | 30,00 | 15,34 |
| Първична обработка на рана | 15,00 | 7,67 |
| Изследване на кръвна група и Rh-фактор | 10,00 | 5,11 |
| Кръвно-захарен профил | 9,00 | 4,60 |
| Кръвна захар - еднократно | 3,50 | 1,79 |
| ПКК | 7,00 | 3,58 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дейност | цена лева | цена евро |
|---|---|---|
| Трансезофагеална ехокардиография (ТЕЕ) | 60,00 | 30,68 |
| ЕХОКГ M-mode; B-mode , Dopler | 80,00 | 40,90 |
| Доплерово изследване на периферни вени и артерии | 30,00 | 15,34 |
| Ехография на млечна жлеза | 50,00 | 25,56 |
| Ехография на торакс | 50,00 | 25,56 |
| Ехография на малък таз | 40,00 | 20,45 |
| Ехография на щитовидна жлеза | 35,00 | 17,90 |
| Ехография на коремни органи | 60,00 | 30,68 |
| Диагностичен ултразвук на глава и шия | 40,00 | 20,45 |
| Ехография с 4D | 70,00 | 35,79 |
| Издаване на дубликат на диск (CD) | 20,00 | 10,23 |
| Издаване на дубликат на рентгеново изследване на рентгенов филм | 25,00 | 12,78 |
| КТ на торакс | 180,00 | 92,03 |
| КТ на абдомен | 180,00 | 92,03 |
| КТ на шия | 160,00 | 81,81 |
| КТ на таз | 180,00 | 92,03 |
| КТ на гръбначен стълб - 2 нива | 150,00 | 76,69 |
| КАТ на глава | 160,00 | 81,81 |
| КАТ на гръден кош | 180,00 | 92,03 |
| КАТ на корем | 180,00 | 92,03 |
| КТ на скелетно-мускулна система | 160,00 | 81,81 |
| Компютърна аксиална томография | 100,00 | 51,13 |
| КТ-ангиография | 400,00 | 204,52 |
| КАТ НА ГРЪДЕН КОШ | 180,00 | 92,03 |
| КАТ НА КОРЕМ | 180,00 | 92,03 |
| ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА | 50,00 | 25,56 |
| ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА КОРЕМ И РЕТРОПЕРИТОНЕУМ | 50,00 | 25,56 |
| КАТ на глава | 160,00 | 81,81 |
| Диагностичен ултразвук на пикочна система | 30,00 | 15,34 |
| ЕХОКГ M-mode; B-mode , Dopler | 80,00 | 40,90 |
| Рентгенография на крайници – 2 проекции | 50,00 | 25,56 |
| Рентгенография на длан и пръсти – 2 проекции | 50,00 | 25,56 |
| Рентгенография на глезенна става - 2 проекции | 50,00 | 25,56 |
| Рентгенография на стъпало и пръсти – 2 проекции | 50,00 | 25,56 |
| Рентгенография на антебрахиум – 2 проекции | 50,00 | 25,56 |
| Рентгенография на скапула - 2 проекции | 50,00 | 25,56 |
| Рентгенография на лакетна става – 2 проекции | 50,00 | 25,56 |
| Рентгенография на гривнена става - 2 проекции | 50,00 | 25,56 |
| Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва | 80,00 | 40,90 |
| Томография на гръбначен стълб | 160,00 | 81,81 |
| Обзорна рентгенография на сърце и медиастиум | 40,00 | 20,45 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Eхографии образни изследвания | цена лева | цена евро |
|---|---|---|
| Рентгеноскопия на бял дроб и сърце | 50,00 | 25,56 |
| Интравенозна холангиография | 60,00 | 30,68 |
| Контрастно изследване на хранопровод | 70,00 | 35,79 |
| Контрастно изследване на стомах | 80,00 | 40,90 |
| Фистулография | 70,00 | 35,79 |
| Специални центражи на черепа | 40,00 | 20,45 |
| Обзорна рентгенография на ПОС | 40,00 | 20,45 |
| Обзорна рентгенография на корем за ВВН и свободен газ под диафрагмата | 40,00 | 20,45 |
| Друго рентгеново изследване на гръбнакa | 50,00 | 25,56 |
| Скелетно рентгеново изследване на рамо и мишница | 30,00 | 15,34 |
| Скелетно рентгеново изследване на лакът и предмишница | 30,00 | 15,34 |
| Скелетно рентгеново изследване на китка и длан | 30,00 | 15,34 |
| Скелетно рентгеново изследване на горен крайник, неуточнено | 30,00 | 15,34 |
| Друга скелетно рентгеново изследване на таз и тазобедрена става | 40,00 | 20,45 |
| Скелетно рентгеново изследване на бедро, коляно и подбедрица | 30,00 | 15,34 |
| Скелетно рентгеново изследване на глезен и стъпало | 30,00 | 15,34 |
| Скелетна рентгенография на долен крайник, неуточнено | 30,00 | 15,34 |
| Интравенозна холангиография | 60,00 | 30,68 |
| Венозна урография | 90,00 | 46,02 |
| Специални центражи на черепа | 40,00 | 20,45 |
| Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва | 80,00 | 40,90 |
| Интерпретация на образни изследвания | 40,00 | 20,45 |
| Компютърна аксиална или спирална томография на: глава | 160,00 | 81,81 |
| Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 40,00 | 20,45 |
| Рентгенография на раменна става | 30,00 | 15,34 |
| Рентгенография на хумерус | 30,00 | 15,34 |
| Рентгенография на лакетна става | 40,00 | 20,45 |
| Рентгенография на антебрахеум | 30,00 | 15,34 |
| Рентгенография на гривнена става | 30,00 | 15,34 |
| Рентгенография на длан и пръсти | 30,00 | 15,34 |
| Рентгенография на крайници | 30,00 | 15,34 |
| Рентгенография на таз | 40,00 | 20,45 |
| Рентгенография на тазобедрена става | 30,00 | 15,34 |
| Рентгенография на коленна става | 30,00 | 15,34 |
| Рентгенография на подбедрица | 30,00 | 15,34 |
| Рентгенография на глезенна става | 30,00 | 15,34 |
| Рентгенография на стъпало и пръсти | 30,00 | 15,34 |
| Рентгенография на скапула | 40,00 | 20,45 |
| Контрастно изследване на тънки черва и дебели черва /пасаж/ | 80,00 | 40,90 |
| Иригография с Иригоскопия | 90,00 | 46,02 |
| Рентгенография на стерноклавикуларна става | 40,00 | 20,45 |
| Рентгенография на клавикула | 40,00 | 20,45 |
| Рентгенография на стернум | 40,00 | 20,45 |
| Рентгенография на ребра | 40,00 | 20,45 |
| Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 40,00 | 20,45 |
| Рентгенография на околоносни синуси | 40,00 | 20,45 |
| Рентгенография на лицеви кости | 40,00 | 20,45 |
| Рентгенография на челюстите в специални проекции | 30,00 | 15,34 |
| Рентгенография на череп | 40,00 | 20,45 |
| Рентгенография на сакриолиачна става | 40,00 | 20,45 |
| Рентгенография на гръбначни прешлени | 40,00 | 20,45 |
